ठेव योजना
१) मुदत ठेवीवर मासिक व्याज देण्याची सुविधा.
२) दामदुप्पट ठेव योजना.
३) दामदिडप्पट ठेव योजना.
४) आवर्त ठेव योजना.
५) सेव्हिंग खात्यावर दैनंदिन शिल्लकेवर तिमाही व्याज देण्याची सुविधा.
६) जेष्ठ नागरिकांना जादा अर्धा टक्के (०. ५०%) व्याजदर देण्याची सोय.
ठेवीवरील व्याजदर
| अ. न. | मुदत | सर्वसाधारण | जेष्ठ नागरिक | बँक सेवक |
| १. | ७ ते २९ दिवस | ३% | ३.५०% | ३.५०% |
| २. | ३० ते ९० दिवस | ४.००% | ४.५०% | ४.५०% |
| ३.. | ९१ ते १८० दिवस | ५.००% | ५.५०% | ५.५०% |
| ४. | १८१ दिवस ते १२ महिने | ७.००% | ७.५०% | ७.५०% |
| ५. | १३ महिने ते १५ महिने | ८.२०% | ८.७०% | ८.७०% |
| ६. | १६ महिने व १२० महिने | ७.५०% | ८.००% | ८.००% |
| ७. | दाम दीडपट ठेव | ६५ महिने | ६१ महिने | ६१ महिने |
| ८. | दाम दुप्पट ठेव | ११२ महिने | १०५ महिने | १०५ महिने |
| ९. | आवर्त ठेव (रिकरिंग ) | ७.५०% | ८.००% | ८.००% |
| १०. | प्लॅटिनम सेव्हिंग ठेव | ६. ००% | ६. ००% | ६. ००% |
| ११. | गोल्ड सेव्हिंग ठेव | ५. ००% | ५.००% | ५.००% |
| १२. | सेव्हिंग ठेव | २.७५% | २.७५% | २.७५% |
जेष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा ६० वर्ष ग्राह्य धरण्यात येईल .सदर नवीन व्याजदर दि.२२.०८.२०२५ पासुन नवीन ठेवींना लागू करण्यात येतील .